市场整体销售量尚可,品种价格走势继续上调,目前常熟市场DTY75D/36F和FDY75D/36F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有上调安阳哪里癫痫治的好趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.8(元/吨) | 6.10(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 10100 | 200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9900 | 10100 | 200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9800 | 10000 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9800 | 10000 | 20郑州癫痫那家医院最好0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9800 | 10000 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9800 | 10000 | 200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10000 | 10200 | 200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10000 | 10200 | 200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10000 | 10200 | 200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10000 | 10200 | 200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10000 | 10200 | 200 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY | 150D/8降低癫痫病给患者带来的危害呢4F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9700 | 9800 | 100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11100 | 11200 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11100 | 11200 | 100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11100 | 11200 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11200 | 11300 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11200 | 11300 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11000 | 11100 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11000 | 11100 | 100 |
上一篇: