涤丝交易气氛依然偏弱,涤丝市场品种走势显得较零乱,涤丝市场上交易量在中等偏下水平,一般聚酯纺丝工厂涤丝产销率40-60%,然而价格方面,聚酯纺丝工厂均为平报以出货为主,半消光FDY75D/36F报价在8400元/T,POY150D/48F报价在7500元/T左右,但是实际销售各地价格仍有差异。
目前上游原料成本支撑力不是,下游布市处在淡季,坯布库存逐渐上升,资金压力或多或少凸显,采购原料时隐时现,涤丝采购动作仍有谨慎,而聚酯工厂涤丝产品仍以出货跑量为主,但是涤丝部分产品处于亏损生产经营,多数人士认为后市总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大,不排除下周涤丝产销率拉升下,可能呈现出局部范围上翘的趋势。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 06-14(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9100 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8700 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 武汉难治性癫痫?8600 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8600 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8500 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8600 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
FDY | 7武汉哪里能治儿童癫痫5D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9000 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8400 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 8000 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8000 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7600 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7600 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7900 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12700 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11300 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11300 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10700 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10700 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 10300 |
新乡专门的癫痫医院DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 9500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9300 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9500 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9000 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11600 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9800 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9500 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15800 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15700 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12800 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12800 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 12400 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11500 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 10900 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15000 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15200 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11000 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 10900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 10900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10500 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 10600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12000 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11550 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10100 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10100 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 10000 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 8600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8600 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8400 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7500 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
上一篇: